Cher(e) candidat(e),
J’ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour rejoindre l’équipe de stagiaires de la FUPRO-BENIN. Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour votre réussite lors de l’entretien, votre engagement et vos compétences ont été très appréciés par notre équipe de recrutement.
Dans les prochains jours, nous vous contacterons pour les formalités de démarrage de stage. Vous recevrez également des informations détaillées sur le stage et vous pouvez consulter la liste des candidats sélectionnés et votre rang dans le tableau ci dessous.
Liste des candidats de la sélection finale des techniciens agricoles
Nom et Prénom candidat | Diplôme | Rang | Décision du jury |
DANNON Houénoudé Fabrice | Licence | 1 | Favorable |
OLOUKOU Prosper | Licence | 2 | Favorable |
HOUNHOUEDE T. Fidélia Cathérine | Licence | 3 | Favorable |
COULIBALY ABOUBACAR | Licence | 4 | Favorable |
BONOU Hubert | DEAT | 5 | Favorable |
DOVI Ollymp | Licence | 6 | Favorable |
KOUHOUENOU Valentin | Licence | 7 | Favorable |
BOULE Bernard | Licence | 8 | Favorable |
KOUMASSEGBO Y. Mariano | Licence | 9 | Favorable |
ALIDOU SALIFOU Wahidou | Licence | 10 | Favorable |
ALAO CHABI CHAFFA Oladélé C. Franck | Licence | 11 | Favorable |
HOUNDETE Marc | DEAT | 12 | Favorable |
MEDJOGBE YASSENOU Loïs bernice | Licence | 13 | Favorable |
KOURA SABI Trapé | Licence | 14 | Favorable |
DOUHAKOUA Sambieni | Licence | 15 | Favorable |
TCHEGNONSI Laurent | Licence | 16 | Favorable |
LINKPON Ida Jocelyne Gloria | Licence | 17 | Favorable |
MOUSSOUBAOU Bachirou | DEAT | 18 | Favorable |
ADOH Blaise | Licence | 19 | Favorable |
ASSOGBA Dossou Philippe | Licence | 20 | Favorable |
Bio Beri Hakirou | Licence | 21 | Favorable |
HIGUIOH Issa | Licence | 22 | Favorable |
LOUGBEGNon M. Camel | Licence | 23 | Favorable |
HOUETO Lise | Licence | 24 | Favorable |
VIDAGBANDJI A. A. Chimène | Licence | 25 | Favorable |
MELE OBED | Licence | 26 | Favorable |
SADJI Moustakimou | Licence | 27 | Favorable |
CAKPO Cornille | Licence | 28 | Favorable |
ASSINONVO Casimir | Licence | 29 | Favorable |
TOUMOUDAGOU S. Waliou | DEAT | 30 | Favorable |
ASSONGBA Edia Rollings | Licence | 31 | Favorable |
KANOUSSOU Chantal | DEAT | 32 | Favorable |
KOUMOLOU Christine | Licence | 33 | Favorable |
AGBALLO MIREILLE | Licence | 34 | Favorable |
LOKONON Ghislain | DEAT | 35 | Favorable |
DASSI Aquilas | LICENCE | 36 | Favorable |
Hountondji Ulrich | Licence | 37 | Favorable |
ADOH Adonis | Licence | 38 | Favorable |
LOKOSSOU Codjo Germain | Licence | 39 | Favorable |
ZONON Axelle Gisella | Licence | 40 | Favorable |
KOUNNOU Fulgencia Dorine Falone | Licence | 41 | Favorable |
GBEHI Hariane Nina | Licence | 42 | Favorable |
GBEHOUN Amadji Ignace | DEAT | 43 | Favorable |
AMOUSSOU Hermann | DEAT | 44 | Favorable |
KORA MORA D. Islamiath | Licence | 45 | Favorable |
Encore une fois, félicitations pour votre réussite et pour avoir été retenues parmi un grand nombre de candidatures.
Au plaisir de vous revoir bientôt,
Cordialement,
By: Mouminath KORA GUERRA